Cursos
Fitxa del Curs
MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL AVANÇAT
Hores
45
Modalitat
On-line
Curs subvencionat

Informació important
Informació general del curs
Data Inici | 08/02/2021 |
---|---|
Data Fi | 13/04/2021 |
Total hores lectives | 45 |
Nombre de places | 40 |
Telèfon Contacto Seu | 932689292 |
Adreça postal Seu | http://www.idfo.net - BARCELONA - (BARCELONA) |
Aula | - - () |

Mòduls del curs
Nom del mòdul | Hores |
---|---|
Aplicar dissenys i formats personalitzats | 7 Hores |
Crear fórmules avançades | 8 Hores |
Crear gràfics avançades i taules | 15 Hores |
Gestionar i compartir llibres | 15 Hores |

Requisits
Curs en modalitat on line imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.