Cursos
Fitxa del Curs
MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016 NIVELL INICIAL


Hores
45
Modalitat
Presencial
Lloc
FIGUERES
Curs subvencionat

Informació important
Informació general del curs
Data Inici | 18/05/2021 |
---|---|
Data Fi | 08/07/2021 |
Total hores lectives | 45 |
Nombre de places | 15 |
Telèfon Contacto Seu | 972513105 |
Adreça postal Seu | C/ POETA MARQUINA S/N - FIGUERES - (FIGUERES) |
Aula | Aula 1 C/ POETA MARQUINA (17600) - FIGUERES - (FIGUERES) |
Horari lectiu previst
Dia | Horari |
---|---|
Dimarts | 18:00 - 21:00 |
Dijous | 18:00 - 21:00 |

Mòduls del curs
Nom del mòdul | Hores |
---|---|
Aplicació de fórmules i funcions | 5 Hores |
Aplicar dissenys i formats personalitzats | 5 Hores |
Creació de cel·les i rangs | 5 Hores |
Creació de gràfics i objecte | 5 Hores |
Creació de taules | 5 Hores |
Creació i administració de fulls de càlcul i llibres | 5 Hores |
Crear fórmules avançades | 5 Hores |
Crear gràfics avançades i taules | 5 Hores |
Gestionar i compartir llibres | 5 Hores |

Requisits
Cursos per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.
En cas de treballadors en actiu: ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa per la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.